Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 20289246 0 83028002 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 1 0 6 SYSTEM 1 0 NO 20298672 0 83028003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 2 0 45 SYSTEM 1 0 NO 20298711 0 83028003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 3 0 46 SYSTEM 1 0 NO 20298766 0 83028003 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 4 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 83028015 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 5 6 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 83028015 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 6 0 314 UNDO_LOG 1 0 NO 20298990 0 83028015 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 7 0 394 UNDO_LOG 1 0 NO 20299034 0 83028035 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 8 0 374 UNDO_LOG 1 0 NO 20298672 0 83028100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 9 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 20298711 0 83028293 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1169
0 10 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 20298766 0 83028436 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 11 0 415 UNDO_LOG 1 0 NO 20298805 0 83028476 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 12 0 47 SYSTEM 1 0 NO 20298805 0 83028476 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 13 0 361 UNDO_LOG 1 0 NO 20298844 0 83028490 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 14 0 375 UNDO_LOG 1 0 NO 20298883 0 83028545 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 15 0 408 INODE 1 0 NO 20405130 0 83028619 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 16 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 20405130 0 83028620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 17 0 334 UNDO_LOG 1 0 NO 20310177 0 83028636 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 18 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 20310216 0 83028735 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 19 0 376 UNDO_LOG 1 0 NO 20310255 0 83028872 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 20 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 20310294 0 83028945 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 21 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 20310333 0 83029152 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 22 0 335 UNDO_LOG 1 0 NO 20310372 0 83029188 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 23 0 337 UNDO_LOG 1 0 NO 20310411 0 83029329 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1179
0 24 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 83029357 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 NO IO_NONE NO 1202
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos