Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 343 UNDO_LOG 1 0 NO 20807160 0 84268896 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 1 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 20807220 0 84268998 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 2 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 20807264 0 84269073 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 3 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 20807308 0 84269125 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 4 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 20807352 0 84269146 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 5 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 20807396 0 84269245 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 6 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 20807440 0 84269366 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 7 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 20807484 0 84269482 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 8 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 20807590 0 84269641 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1694
0 9 0 405 UNDO_LOG 1 0 NO 20807634 0 84269679 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 10 0 195 SYSTEM 1 0 NO 20879211 0 84269877 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 11 0 196 SYSTEM 1 0 NO 20879255 0 83958596 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 12 0 197 SYSTEM 1 0 NO 20879299 0 83958597 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 13 0 236 SYSTEM 1 0 NO 20929183 0 83958597 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 14 0 408 INODE 1 0 NO 20956645 0 83958596 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 15 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 20962977 20962133 83958595 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 16 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 20821704 0 84269907 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 17 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 20821748 0 84269968 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 18 0 412 UNDO_LOG 1 0 NO 20821792 0 84269990 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 19 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 20821836 0 84270114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 20 0 387 UNDO_LOG 1 0 NO 20821880 0 84270233 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1718
0 21 0 388 UNDO_LOG 1 0 NO 20821924 0 84328723 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1725
0 22 0 378 UNDO_LOG 1 0 NO 20821968 0 84328725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1725
0 23 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 84328774 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 1725
0 24 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 84328774 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 1725
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos