Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
47 games/salas 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 65536 65536
48 games/jugadores 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos